[B1:p] | [C1:p] | [D1:p] | |
---|---|---|---|
[A2] | [B2] | [C2] | [D2] |
[A3] | [B3] | [C3] | [D3] |
[A4] | [B4] | [C4] | [D4] |
[A5] | [B5] | [C5] | [D5] |
[A6] | [B6] | [C6] | [D6] |
[A7] | [B7] | [C7] | [D7] |
[A8] | [B8] | [C8] | [D8] |
[A9] | [B9] | [C9] | [D9] |
[A10] | [B10] | [C10] | [D10] |
[A11] | [B11] | [C11] | [D11] |
[A12] | [B12] | [C12] | [D12] |
[A13] | [B13] | [C13] | [D13] |
[A14] | [B14] | [C14] | [D14] |
[A15] | [B15] | [C15] | [D15] |
[A16] | [B16] | [C16] | [D16] |
[A17] | [B17] | [C17] | [D17] |
[A18] | [B18] | [C18] | [D18] |
[A20] | [B20] | [C20] | [D20] |
Source
Institut de la statistique du Québec
{S2} | 1986 | 2001 | 2016 |
---|---|---|---|
Nord-du-Québec | 4.1 | 4.1 | 5.6 |
Outaouais | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
Lanaudière | 5.9 | 6.4 | 6.9 |
Laval | 5.1 | 6.4 | 7.0 |
Laurentides | 6.3 | 6.6 | 7.2 |
Montréal | 8.2 | 8.3 | 7.3 |
Montérégie | 6.1 | 6.5 | 7.3 |
Estrie | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
Chaudière-Appalaches | 6.7 | 6.8 | 7.7 |
Capitale-Nationale | 7.1 | 7.6 | 8.0 |
Côte-Nord | 4.4 | 6.1 | 8.0 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 5.8 | 7.3 | 8.2 |
Abitibi-Témiscamingue | 5.9 | 7.1 | 8.5 |
Centre-du-Québec | 7.7 | 8.2 | 8.6 |
Bas-Saint-Laurent | 7.5 | 8.3 | 10.0 |
Mauricie | 8.3 | 9.1 | 10.5 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 7.3 | 8.9 | 11.2 |
Ensemble du Québec | 7.0 | 7.4 | 7.6 |